У края леса
- 26 ноября 2015
- 157 просмотров
- 0 комментариев
Дом построен для семьи из четырех человек. Фундамент дома, толщиной 300 мм, выполнен сборным из блоков ФБС с монолитной железобетонной подушкой и монолитным железобетонным поясом по блокам. Стены дома выложены из блоков ячеистого бетона толщиной 400 мм. Перекрытия дома – сборные железобетонные плиты. Для кровли владелец выбрал керамическую натуральную черепицу и медные водостоки. Подшивку кровли открытого типа сделали из доски, прокрытой пропитками. Окна деревянные с энергосберегающими стеклопакетами.
Колонны, вентиляционные и дымовые каналы выложены из полнотелого кирпича. В цоколе дома размещены котельная, бильярдная, сауна, комната отдыха, подсобные помещения. Лестницу сделали из монолитного железобетона. Перемычки окон и дверей утеплены пенопластом. Пояса под плиты перекрытий и мауэрлаты утеплены ячеистым бетоном. Терраса на заднем фасаде дома выполнена в виде бетонных колон залитых в шурфах, связанных железобетонными ростверками.
Проект «Мядель» предназначен для семьи из четырех-пяти человек. В цокольном этаже разместились сауна и зона отдыха с бильярдной. Здесь же находятся котельная и технические помещения. Первый этаж заняли кухня-столовая, гостиная, хозяйский кабинет. Есть отдельный выход в гараж на две машины. В мансарде – три огромные спальни, две гардеробные и просторная ванная.
Цокольный этаж
1. Комната отдыха…………..17 м2
2. Сауна……………………….4,3 м2
3. Бильярдная……………. 29,1 м2
4. Тех.пом……………………..20 м2
5. Коридор………………. ..10,3 м2
6. Кладовка………………….5,2 м2
7. Топочная……………… 1..6,2 м2
1-й этаж
1. Тамбур…………………….2,9 м2
2. Прихожая………………. 22,9 м2
3. Гостиная……………….. 29,1 м2
4. Кухня-столовая….. …..25,4 м2
5. Кабинет…………………. 16,8 м2
6. Санузел…………………..6,5 м2
7. Гараж……………………. 46,6 м2
Мансардный этаж
1. Спальня……………….. 30,4 м2
2. Гардероб……………… 10,6 м2
3. Спальня……………….. 32,5 м2
4. Коридор………………. 12,5 м2
5. Гардероб…………………6,1 м2
6. Санузел……………….. 17,1 м2
7. Спальня……………….. 46,6 м2
Объем работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ | Объем | |
Работы по устройству фундамента | |||
Снятие плодородного слоя на глубину до 300мм механизированным способом | кв.м. | 450 | |
Разоаботка грунта в котловане механизированным способом | м.ку. | 800 | |
Рытье грунта в траншее вручную шириной 450мм | м.куб. | 37 | |
Устройство подушки из ПГС | м.куб | 9 | |
Бетонирование фундамента с армированием ленточное в земле | м.куб | 27,4 | |
Бетонирование фундамента с армированием ленточное с опалубкой | ед | 7 | |
Монтаж ФБС | м.куб. | 65 | |
Монтаж плит ПК | ед. | 22 | |
Обратная засыпка ПГС в подполье фундамента и вокруг него | м.куб. | 190 | |
Трамбовка ПГС под бетонную стяжку | кв.м. | 148 | |
Бетонная стяжка черновая по грунту с укладкой сетки толщ.до 100мм | кв.м. | 148 | |
Гидроизоляция рулонная по мастике в 1 слой полов, фундаментов (горизонтальная) | кв.м. | 210 | |
Гидроизоляция рулонная по мастике в 1 слой фундаментов (вертикальная) | кв.м. | 140 | |
Планировка грунта вокруг фундамента черновая | кв.м. | 150 | |
Работы по устройству стен и перекрытий | |||
Монтаж стен из блоков яч.бетона на клею | м.куб | 118 | |
Устройство пояса под ПК из кирпича | м.куб | 5 | |
Монтаж ПК | ед | 26 | |
Бетонирование монолитных участков между ПК с армированием | м.куб. | 2 | |
Кладка дымоходов из кирпича | м.куб | 10 | |
Кладка стен из кирпича в колоннах | м.куб | 2,5 | |
Монолитные ЖБ участки (колонны, балки, перемычки и др.) | м.куб. | 15 | |
Бетонирование крыльца, лестницы, с армированием и опалубкой | м.куб | 12 | |
Бетонирование монолитных поясов с опалубкой и армированием под мауэрлат | м.куб | 4,4 | |
Кладка перегородок из блоков (до 120мм) | кв.м. | 105 | |
Фасадные работы | |||
Утепление и штукатурка цоколя | кв.м. | 110 | |
Укладка клинкерной плитки и керамогранита | кв.м. | 180 | |
Устройство ограждений балконов, крылец и террас | м.пог. | 24 | |
Утепление оконных и дверных откосов фасада | кв.м. | 31 | |
Подготовка и отделка стен фасада (грунт, сетка+клей, грунт, декоративная штукатурка, типа «короед» фирмы Ceresit, РБ) | кв.м. | 290 | |
Устройство кровли | |||
Сборка стропильной системы из дерева | кв.м. | 360 | |
Монтаж пленок ветровых, антиконденсатных, параизоляционных, гидроизоляционных и др. | кв.м. | 580 | |
Обрешетка верхняя черновая + чистовая | кв.м. | 360 | |
Монтаж кровли из композитной черепицы | кв.м. | 360 | |
Утепление кровли толщиной до 200мм | кв.м. | 210 | |
Черновая доска вразбежку 1\3 внутренняя | кв.м. | 210 | |
Монтаж водостчной системы горизонтальной | м.пог | 59 | |
Монтаж водостчной системы вертикальной | м.пог | 36 | |
Обшивка свесов кровли доской шип-паз | кв.м. | 118 | |
Покрытие огнебиозащитным составом стропильной системы | кв.м. | 900 | |
Монтаж мансардных окон с окладами в кровлю | ед | 3 | |
Устройство строительных лесов с их разборкой | кв.м. | 310 |
Материалы
Наименование материалы | ед.изм | кол-во |
Песок ПГС | м3 | 25 |
Песок сеяный | м3 | 36 |
Гравий | м3 | 12 |
Бетон М200 | м3 | 80 |
Бетон М350 | м3 | 12 |
Сетка металлическая 100*100*4ВР | кв.м. | 170 |
Сетка металлическая 50*50*3ВР | кв.м. | 45 |
Кирпич полнотелый | шт. | 5100 |
Доска , брус обрезные для опалубки | м3 | 4 |
Арматура 14мм | м.пог. | 400 |
Арматура 12мм | м.пог. | 440 |
Арматура 10мм | м.пог. | 3600 |
Арматура 8мм | м.пог. | 1200 |
Вязальная проволка | кг. | 100 |
Гироизоляция стеклохолст, 10м2 | трубка | 39 |
Мастика | кг. | 150 |
Бензин | л. | 70 |
Цемент 500 | 50кг. | 185 |
Плиты перекрытия | м3 | 67 |
Клей для блоков ячеистого бетона | тонн | 5 |
Блоки ячеистого бетона, 400мм, Забудова | м3 | 122 |
Блоки ячеистого бетона, 120мм, Забудова | м3 | 12 |
Черепица керамическая натуральная | кв.м. | 400 |
Кровельные пиломатерилы (стропила, прогоны, доска, брус, мауэрлат) | м3 | 22 |
Пиломатериал для ограждений и балконов | м3 | 4 |
Теплозвукоизоляция Рокмин | м3 | 44 |
Водосточная система в ассортименте | компл. | 1 |
Огнебиозащита Синатерм-1 | кг. | 400 |
Гвозди в ассортименте | кг. | 120 |
Саморезы в ассортименте | 1000шт. | 15 |
Скобы силовые в ассортименте, пластины и уголки стальные | шт. | 200 |
Скобы самозабивныев пистолет | упак. | 15 |
Пленка ветровлагозащитная, 70м2 | рулон | 8 |
Пленка пароизоляционная, 70м3 | рулон | 4 |
Скотч | ед. | 12 |
Шпилька с гайкой и шайбой | м.пог. | 100 |
Зонтики для дымохода с креплениями | шт. | 4 |
Доска шип-паз | кв.м. | 120 |
Мансардные окна Roto с окладами | шт. | 3 |
Люк-лестница на чердак, пр-ва Польша | шт. | 1 |
Окна и двери деревянные с двухкамерными стеклопакетами | ед. | 24 |
Дверь входная в котельную металическая | ед. | 1 |
Ворота гаражные въездные пр-ва Термолайн, РБ | ед. | 1 |
Клинкерная плитка цоколя и крылец, террас пр-ля Парадиз, Польша | кв.м. | 55 |
Керамогранит | кв.м. | 110 |
Теплозвукоизоляция фасадная 50мм | м3 | 7 |
Смеси фасадные, грунтовки, клея | тонн | 4 |
Этапы строительства
ОДО «АДС-Сервис»
223051, Минская обл., Минский р-г, а/г Колодищи ул. Минская, 5-356
(029) 650-23-73, (029) 110-22-66, (017) 508-13-60
Актуальные материалы
Территория гостеприимства
Дом, 30 августа 2015
Какой проект выбрать, что бы сэкономить на строительстве?
Строительство, 1 июля 2015
Земельные участки под Минском: итоги аукциона 9 сентября и цены
Строительство, 10 сентября 2016
Гипсокартон vs гипсовая штукатурка: что дешевле?
Внутренняя отделка, 27 мая 2015
Комментарии
Всего комментариев: 0