Нам очень нравится сравнивать цены этого и прошлого сезона − услуги строителей стали дешевле по некоторым позициям практически в два раза! Например, до кризиса монтаж кровли стоил не меньше 18-22 доллара за метр квадратный, теперь можно и за 10-12 договориться. А во сколько обойдется утепление и отделка фасада по новым расценкам?
Расценки на фасадные работы : май 2016
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, $ | |
2 | Монтаж утеплителя | м.кв. | от 2,5 |
3 | Монтаж стеклосетки штукатурной | м.кв. | от 3 |
4 | Нанесение штукатурного раствора | м.кв. | от 4 |
5 | Грунтование | м.кв. | от 0,4 |
6 | Декоративная штукатурка «Шуба» | м.кв. | от 2 |
7 | Декоративная штукатурка «Байрамикс», «Короед», «Корник» | м.кв. | от 4 |
8 | Покраска 1 слой | м.кв. | от 1 |
9 | Устройство откосов минплитой, пенопластом | м.п. | от 4 |
10 | Шпатлевание откосов в 2 слоя | м.п. | от 2 |
11 | Монтаж уголка фасадного | м.п. | от 0,5 |
12 | Облицовка стен природным камнем (песчаник) | м.кв. | от 4 |
13 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | от 10 |
14 | Отделка стен деревянной вагонкой с утеплением | м.кв. | от 6 |
Читайте на тему:
Сколько стоит построить стены в 2016 году?