Сколько стоит пригласить на участок садовника?
- 17 мая 2016
- 494 просмотров
- 0 комментариев
Деревья, кустарники, цветы и альпийские горки, живые изгороди, газон — все требует своевременного ухода. Но все ли домовладельцы обладают временем и необходимыми навыками, чтобы поддерживать приусадебную территорию в идеальном порядке? Газон нужно косить, пропалывать, подкармливать и поливать, цветники − пропалывать, плодовые деревья – обрезать, белить, живую изгородь – стричь и формировать. И делать это нужно периодически всю весну и лето. А как же отдых? Все эти хлопоты можно поручить садовнику.
Участок до 20 соток не требует ежедневного ухода. Достаточно приглашать специалиста 1-2 раза в месяц. Можно договориться и об абонентском обслуживании сада − садовник будет приходить в установленные дни и выполнять возложенные на него обязанности за фиксированную плату. Изучаем актуальные расценки на услуги по уходу за садом.
1 | № | Наименование работ | Цена, $ | Примечание |
---|---|---|---|---|
2 | Посадка плодового сада | |||
3 | 1 | Деревца 1-2 г. | 6 — 9 | Плодовые |
4 | 2 | Кусты | 4 — 6 | Смородина/крыжовник |
5 | 3 | Кустарники | 2 — 3 | Малина |
6 | Обрезка сада | |||
7 | 1 | Дерево 1-3 г. | 0,5-2 | |
8 | 2 | Дерево 4-5 г. | 4 — 6 | |
9 | 3 | Дерево 6-10 г. | 4 — 6 | |
10 | 4 | Дерево 11-15 г. | 7 — 10 | |
11 | 5 | Дерево 16-20 г. | 13-15 | |
12 | 6 | Дерево 21-30 г. | 18-20 | |
13 | 7 | Дерево 30 + г. | От 20 | |
14 | 8 | Куст 1-3 г. | 0,5-1 | Смородина/крыжовник |
15 | 9 | Куст 4+ | 1 — 2 | Смородина/крыжовник |
16 | 10 | Кустарник | 1 | Малина 1 м.п. |
17 | 11 | Валка дерева и разделка | 10-20 | От сложности |
18 | Химическая обработка сада | |||
19 | 1 | Дерево 1-5 лет | 1,5-5 | Без учета препарата |
20 | 2 | Дерево 6-10 | 4 — 6 | |
21 | 3 | Куст | 1 -2 | |
22 | 4 | Кустарник | 1 | 1 м.п. |
23 | Уход за декоративными растениями | |||
24 | 1 | Посадка живой изгороди, лист | 7 | 1 м.п. |
25 | Посадка живой изгороди, хвоя | 9 | 1 м.п. | |
26 | 2 | Стрижка живой изгороди | ||
27 | До 1,0 м (колючие) | 1(2) | 1 м.п. | |
28 | До 2,0 м (колючие) | 2(3) | 1 м.п. | |
29 | Свыше 2,0 м | От 4 | 1 м.п. | |
30 | 3 | Обработка хим. живой изгороди | ||
31 | до 1м | 1,5 | 1 м.п. | |
32 | до 1,5м | 2,5 | 1 м.п. | |
33 | до 2м | 3 | 1 м.п. | |
34 | 4 | Формировка до 1м | 1,5 | 1 м.п. |
35 | Формировка до 1,5м | 3 | 1 м.п. | |
36 | Формировка до 2м | 4,5 | 1 м.п. | |
37 | Газон | |||
38 | 1 | Посадка | 4 — 6 | 1м.кв. |
39 | 2 | Стрижка | От 7 | 1 сотка |
40 | 3 | Подкормка | 3-4,5 | 1 сотка, без заделки |
41 | 4 | Хим. Обработка | 10 | 1 сотка |
42 | 5 | Сплошная хим. обработка | 10 | 1 сотка |
43 | 6 | Аэрирование Вертикуляция |
15 20 |
1 сотка 1 сотка |
44 | Расценки на прочие услуги | |||
45 | 1 | Покраска сада | 1,5 | Дерево до 10 лет, без мат-лов |
46 | 2 | Побелка сада | 2 — 3 | Дерево старше 10 лет |
47 | 3 | Подкормка мин.уд. | 1 | Без учета м-лов |
48 | 4 | Приствольный круг (перекопка, прополка) | 1 — 4 | от сложности |
49 | 5 | Анализ почвы | 45 | 1 образец |
Прейскурант носит ориентировочный характер. За помощь в подготовке материала dom-expert.by благодарит специалиста по садоводству Олега Буйновского (sadovniki.org).
Задать вопрос эксперту
Чем косить газон: критерии выбора газонокосилки
13 мая 2016

Как построить забор из необрезной доски?
18 мая 2016
Актуальные материалы
Обустройство жилой бани из бруса
Малые архитектурные формы, 11 февраля 2020
Арт-объект в саду
Малые архитектурные формы, 13 июля 2015
Как распознать проблемный участок?
Участок, 3 сентября 2015
Есть ли смысл делать уличную беседку теплой?
Малые архитектурные формы, 15 февраля 2016
Комментарии
Всего комментариев: 0